SMPS
DC Güç Kaynakları – Tek Çıkış
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-15-5 | 15 | 170-264 | 5 | 3 | 0.3 | 84*58*38 |
SPB-15-12 | 15 | 170-264 | 12 | 1.3 | 0.3 | 84*58*38 |
SPB-15-24 | 15 | 170-264 | 24 | 0.7 | 0.3 | 84*58*38 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-15-5 | 15 | 170-264 | 5 | 3 | 0.3 | 84*58*38 |
SPB-15-12 | 15 | 170-264 | 12 | 1.3 | 0.3 | 84*58*38 |
SPB-15-24 | 15 | 170-264 | 24 | 0.7 | 0.3 | 84*58*38 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-50-5 | 50 | 170-264 | 5 | 10 | 0.5 | 129*98*38 |
SPB-50-12 | 50 | 170-264 | 12 | 4.2 | 0.5 | 129*98*38 |
SPB-50-15 | 50 | 170-264 | 15 | 3.4 | 0.5 | 129*98*38 |
SPB-50-24 | 50 | 170-264 | 24 | 2.1 | 0.5 | 129*98*38 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-100-5 | 100 | 180-264 | 5 | 20 | 0.65 | 159*98*38 |
SPB-100-7,5 | 100 | 180-264 | 7.5 | 13.6 | 0.65 | 129*98*38 |
SPB-100-12 | 100 | 180-264 | 12 | 8.5 | 0.65 | 129*98*38 |
SPB-100-15 | 100 | 180-264 | 15 | 6.7 | 0.65 | 129*98*38 |
SPB-100-24 | 100 | 180-264 | 24 | 4.5 | 0.65 | 129*98*38 |
SPB-100-48 | 100 | 180-264 | 48 | 2 | 0.65 | 129*98*38 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-200-5 | 200 | 180-264 | 5 | 20 | 0.8 | 199*110*50 |
SPB-200-12 | 200 | 180-264 | 12 | 16.6 | 0.8 | 199*110*50 |
SPB-200-24 | 200 | 180-264 | 24 | 8.3 | 0.8 | 199*110*50 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-350-5 | 350 | 170-264 | 5 | 50 | 0.8 | 199*99*48 |
SPB-350-12 | 350 | 170-264 | 12 | 29 | 0.8 | 199*99*48 |
SPB-350-15 | 350 | 170-264 | 15 | 23 | 0.8 | 199*99*48 |
SPB-350-24 | 350 | 170-264 | 24 | 14.6 | 0.8 | 199*99*48 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-400-5 | 400 | 180-264 | 5 | 55 | 2.3 | 215*110*50 |
SPB-400-9 | 400 | 180-264 | 9 | 43 | 2.3 | 215*110*50 |
SPB-400-12 | 400 | 180-264 | 12 | 33 | 2.3 | 215*110*50 |
SPB-400-15 | 400 | 180-264 | 15 | 26 | 2.3 | 215*110*50 |
SPB-400-24 | 400 | 180-264 | 24 | 17 | 2.3 | 215*110*50 |
SPB-400-48 | 400 | 180-264 | 48 | 8.3 | 2.3 | 215*110*50 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-500-12 PFC | 500 | 85-264 | 12 | 40 | 1.9 | 185*120*92 |
SPB-500-13 PFC | 500 | 85-264 | 13.5 | 36 | 1.9 | 185*120*92 |
SPB-500-15 PFC | 500 | 85-264 | 15 | 32 | 1.9 | 185*120*92 |
SPB-500-24 PFC | 500 | 85-264 | 24 | 20 | 1.9 | 185*120*92 |
SPB-500-27 PFC | 500 | 85-264 | 27 | 18 | 1.9 | 185*120*92 |
SPB-500-48 PFC | 500 | 85-264 | 48 | 10 | 1.9 | 185*120*92 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-600-12 | 600 | 88-264 | 12 | 50 | 2.1 | 238*124*65 |
SPB-600-13 | 600 | 88-264 | 13.5 | 44 | 2.1 | 238*124*65 |
SPB-600-15 | 600 | 88-264 | 15 | 40 | 2.1 | 238*124*65 |
SPB-600-24 | 600 | 88-264 | 24 | 25 | 2.1 | 238*124*65 |
SPB-600-27 | 600 | 88-264 | 27 | 22 | 2.1 | 238*124*65 |
SPB-600-48 | 600 | 88-264 | 48 | 12.5 | 2.1 | 238*124*65 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-800-12 | 800 | 180-260 | 12 | 66 | 2.3 | 291*138*68 |
SPB-800-15 | 800 | 180-260 | 15 | 54 | 2.3 | 291*138*68 |
SPB-800-24 | 800 | 180-260 | 24 | 33 | 2.3 | 291*138*68 |
SPB-800-48 | 800 | 180-260 | 48 | 16.6 | 2.3 | 291*138*68 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-1000-12 | 1000 | 186-230 | 12 | 80 | 6.2 | 238*124*65 |
SPB-1000-13 | 1000 | 186-230 | 13.5 | 74 | 6.2 | 238*124*65 |
SPB-1000-15 | 1000 | 186-230 | 15 | 67 | 6.2 | 238*124*65 |
SPB-1000-24 | 1000 | 186-230 | 24 | 40 | 6.2 | 238*124*65 |
SPB-1000-27 | 1000 | 186-230 | 27 | 37 | 6.2 | 238*124*65 |
SPB-1000-48 | 1000 | 186-230 | 48 | 21 | 6.2 | 238*124*65 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB-1200-12 | 1200 | 190-230 | 12 | 90 | 6.4 | 291*138*68 |
SPB-1200-15 | 1200 | 190-230 | 15 | 80 | 6.4 | 291*138*68 |
SPB-1200-24 | 1200 | 190-230 | 24 | 50 | 6.4 | 291*138*68 |
SPB-1200-48 | 1200 | 190-230 | 48 | 24 | 6.4 | 291*138*68 |
Switch Mode Power Supply, DIN Rail, DN Serileri
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-45-05 | 45 | 85-264 | 5 | 5 | 0.31 | 85*78*67 |
SPD-45-12 | 45 | 85-264 | 12 | 5 | 0.31 | 85*78*67 |
SPD-45-15 | 45 | 85-264 | 15 | 5 | 0.31 | 85*78*67 |
SPD-45-24 | 45 | 85-264 | 24 | 5 | 0.31 | 85*78*67 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-50-05 | 50 | 90-264 | 5 | 6.5 | 0.3 | 78*93*56 |
SPD-50-12 | 50 | 90-264 | 12 | 4.2 | 0.3 | 78*93*56 |
SPD-50-24 | 50 | 90-264 | 24 | 2.1 | 0.3 | 78*93*56 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-120-12 | 120 | 176-264 | 12 | 10 | 0.79 | 65,5*125,2*100 |
SPD-120-24 | 120 | 176-264 | 24 | 5 | 0.79 | 65,5*125,2*100 |
SPD-120-48 | 120 | 176-264 | 48 | 2.5 | 0.79 | 65,5*125,2*100 |
Model | Güç (W) | Giriş (VAC) | Çıkış (VDC) | Akım (A) | Ağırlık (KG) | Ölçüler (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-240-24 | 240 | 88-264 | 24 | 10 | 1.2 | 125,5*125,2*100 |
SPD-240-48 | 240 | 88-264 | 48 | 5 | 1.2 | 125,5*125,2*100 |